Цены на монтаж гипсокартона | Цена руб, м² |
---|---|
Монтаж гипсокартона на стену | от 6.5 руб |
Монтаж гипсокартона на потолок | от 6.5 руб |
Монтаж перегородок из гипсокартона (2 стороны) | от 1.5 руб |
Монтаж полукруглой конструкций (стены) из гипсокартона | от 5.5 руб |
Монтаж полукруглой конструкции(перегородки) из гисокартона | от 4.5 руб |
Устройство декор. элементов из гипсокартона (ниш, арок и др.) | от 4 руб |
Монтаж откосов из гипсокартона | от 5.5 руб |
Устройство г/к потолка многоуровневого, прямого | от 6 руб |
Устройство г/к потолка многоуровневого, полукруг | от 5 руб |
Устройство гипсокартонного короба по периметру | от 5.5 руб |
Устройство гипсокартонного короба по периметру (полукруг) | от 6 руб |
Устройство ниши в потолоке из гипсокартона с подсветкой | от 6 руб |
Обшивка труб гипсокартонном | от 4 руб |
Утепление гипсокартона минватой | от 1 руб |
Утепление гипсокартона стиродуром | от 1.5 руб |
*Цена актуальная на Апрель 2021